Kawasaki Z650 šedá 2024
Novinkou u Z650 KTRC!
Více informacíS námi vedle nešlápnete
2024
A, A2
650
50.2 kW
187 kg
Ano
4.3 l/100
Popis
Lehká, skvěle ovladatelná Kawasaki Z650 má od modelu 2023 KONTROLU TRAKCE (KTRC) ve standardu. Dále je motocykl vybaven LED osvětlením a barevným přístrojovým TFT panelem s možností připojení k Vašemu smartphonu. Oproti předchozímu modelu nyní nabízí i větší kroutící moment ve středním pásmu otáček. Přidejte k tomu nové krásné barevné kombinace, lakovaný rám a ostrý design, který vychází z filozofie Sugomi a máte tu ten nejlepší motocykl nejen pro mladé a začínající jezdce, ale i zkušené piloty, kteří se rádi odreagují na svižném a lehkém motocyklu...Tento motocykl lze omezit na výkon 35kW a řídit jej s řidičským oprávněním skupiny A2.
Technické parametry
Motor
Počet válců | 2 |
Typ chlazení | Kapalinou chlazený |
Zdvihový objem | 649 cm³ |
Mazání | Tlakové mazání, polosuchá kliková skříň |
Způsob startování | Elektrický |
Palivový systém | Vstřikování paliva: Ø 36 mm x 2 s dvojitou škrticí klapkou |
Ventilový rozvod | DOHC, 8 ventilů |
Kompresní poměr | 10.8:1 |
Vrtání x zdvih | 83 x 60 mm |
Typ motoru | Kapalinou chlazený, 4-taktní, dvouválcový, paralelní |
Výkon a Převodovka
Spojka | Mokrá lamela, manuální |
Převodový stupeň 1. | 2.438 (39/16) |
Převodový stupeň 2. | 1.714 (36/21) |
Převodový stupeň 3. | 1.333 (32/24) |
Převodový stupeň 4. | 1.111 (30/27) |
Převodový stupeň 5. | 0.966 (28/29) |
Převodový stupeň 6. | 0.852 (23/27) |
Maximální výkon | 50,2 kW {68 PS} / 8.000 min kW |
Maximální točivý moment | 64 N•m {6,5 kgf•m} / 6.700 min |
Převodovka | 6 rychlostí |
Sekundární převody | Utěsněný řetěz |
Primární převodový poměr | 2.095 (88/42) |
Sada pro snížení výkonu 35kW | ano |
Brzdy a Odpružení
Přední brzdy | Poloplovoucí 300 mm kotouče. Dvoupístkový třmen |
Zadní brzdy | Jeden 220 mm (tl.5 mm) kotouč. Jednopístkový třmen, Tokico |
Přední odpružení | 41 mm teleskopická vidlice |
Zadní odpružení | Horizontální Back-link, plněný vzduchem s možností nastavení předpětí |
Rám a rozměry
Výška sedadla | 790 mm |
Pohotovostní hmotnost | 187 kg |
Pohotovostní hmotnost vč. kapalin | ano |
Světlá výška | 130 mm |
Rozvor | 1.410 mm |
D x Š x V | 2.055 x 765 x 1.065 mm |
Zadní pneumatika | 160/60ZR17M/C (69W) |
Přední pneumatika | 120/70ZR17M/C (58W) |
Zdvih předního kola | 125 mm |
Zdvih zadního kola | 130 mm |
Objem palivové nádrže | 15 litrů |
Typ rámu | Příhradový, vysokopevnostní ocel |
Stopa | 100 mm |
Navštivte naši autorizovanou prodejnu
Praha Kawasaki
Na motorku je potřeba si sednout. Bude se vám tu věnovat:
Zuzana Uhrová
Možná právě vy!
Ze stejné modelové řady Zobrazit všechny
9 značek motocyklů, servis, oblečení, doplňky i náhradní díly, to vše v Praze a Liberci
Za řídítky motorek, v servisu i prodeji moto vybavení
Registrace motorky, předváděcí jízdy zdarma, výměna zboží a další.
Vyber si tu správnou helmu přímo pro tebe a vyzkoušej ji při testovací jízdě.
S PPL Parcel Smart máš dopravu na každou objednávku ZDARMA.